About a server
История |
Сервер MuAnthill.COM был впервые открыт 16 Февраля 2019 года и имеет большую историю. Спустя несколько лет, мы рады вновь приветствовать Вас на нашем проекте и постарались создать сервер "для души" - организовать комфортную игровую среду, избежать надуманных ограничений, добавить новые грани не стареющей классике мира MuOnline! |
Главные параметры | ||||
x100 Medium | x300 High | x50 HardCore | ||
Дата запуска | 16.02.2019 | ~ | 15.01.2021 | |
Версия | Season 3 Remake | Season 3 Remake | Season 3 Remake | |
Рейт на опыт | x100 - динамика | x300 - динамика | x50 - динамика | |
Рейт на опыт ML | 1% | 1% | 1% | |
Рейт на дроп | 30% | 30% | 30% | |
Max Level | 400 | 400 | 400 | |
Max Level ML | 300 | 300 | 300 | |
Max статов | 32767 | 32767 | 32767 | |
Бонусы при старте | ||||
Premium | Gold 7 дней | ~ | ~ | |
Reset | 10 Resets | ~ | ~ | |
Level Up Point | 5500 | ~ | ~ | |
Донат и Full вещи | ||||
Донат | есть | есть | есть | |
Премиум | есть | есть | есть | |
Ресет и Гранд Ресет | ||||
Max Reset | 50 | 100 | 50 | |
Max Grand Reset | 10 | 10 | 10 | |
Вознаграждение | ||||
Статы за ресет | DK,DW,FE: 500 MG: 500 DL: 500+cmd: 25 |
DK,DW,FE: 500 MG: 500 DL: 500+cmd: 25 |
DK,DW,FE: 500 MG: 500 DL: 500+cmd: 25 |
|
W Coin (C) | 10 | 10 | 10 | |
Статы за гр-ресет | DK,DW,FE: 9000 MG: 9000 DL: 9000 |
DK,DW,FE: 9000 MG: 9000 DL: 9000 |
DK,DW,FE: 9000 MG: 9000 DL: 9000 |
|
W Coin (C) | ~ | ~ | ~ | |
Credits | Информация | Информация | Информация | |
Доступные расы | ||||
Dark Knight / Blade Knight / Blade Master | ||||
Dark Wizard / Soul Master / Grand Master | ||||
Fairy Elf / Muse Elf / High Elf | ||||
Magic Gladiator / Duel Master | с 220 уровня | |||
Dark Lord / Lord Emperor | с 250 уровня |
Система партии | ||||
Прокачиваясь в партии на получаемый опыт накладываются модификаторы, которые зависят от количества участников партии и их классов. | ||||
- | 2 участника | 3 участника | 4 участника | 5 участника |
Обычная партия | 124% | 186% | 248% | 310% |
Голд партия | 140% | 210% | 280% | 350% |
Chaos Machine Rates | |||
Jewel Rates: | Item Rates: | Wing Rates: | Fenrir Rates: |
Jewel of Bless: 100% | Items +10: 70% | Wings Level 1: 90% | Piece of Horn: 70% |
Jewel of Soul: 70% | Items +11: 65% | Wings Level 2: 70% | Broken Horn: 50% |
Jewel of Life: 70% | Items +12: 60% | Wings Level 3: 50% | Horn of Fenrir: 30% |
Jewel of Harmony 50% | Items +13: 55% | Wings Level 4: 5% | |
Jewel of Luck: 85% | Items +14: 50% | ||
Jewel of Skill: 85% | Items +15: 45% | ||
Jewel of Option: 85% | |||
Jewel of Level: 80% | |||
Jewel of Excellent: 5% | |||
Jewel of Evaluation: 10% | |||
Jewel of Ancient: 5% | |||
Jewel of PvP: 5% | |||
Jewel of Wings: 5% |
Особенности и прочие | |||
Новые локации / монстры / боссы | |||
Новые наборы вещей для каждого класса | |||
Новые Крылья 4 уровня | |||
Новые крафты (миксы) для создания сетов, оружий, крыльев - подробней | |||
Все Ancient сеты из 5 частей Helm, Armor, Pants, Gloves, Boots - подробней | |||
Новые Ancient сеты | |||
Новые евенты 5 шт | |||
Новая уникальная панель пользователя | |||
Новые камни 10 шт - подробней | |||
Новые разменные монеты 3 шт | |||
Пять дополнительных сундуков | |||
Отображения спотов на Minimap | |||
Игровой помощник (Mu Helper) доступен с 1 уровня | |||
Поддержка опций Ancient + Refinery + Harmony + Excellent | |||
Поддержка PvP опций на всех вещах | |||
Skill DMG у классов BK & DL не превышает 500% | |||
Полное исправление Бага на скорость атаки (Full Speed bug fixed) | |||
Понижена нагрузка на центральный процессор | |||
3D камера с дополнительными эффектами | |||
Кастумная панель игрока - горящая клавиша "X" | |||
Дополнительная панель игрока - горящая клавиша "F11" | |||
Внутри игровая AntiLag система - горящая клавиша "F6" | |||
OffExp - AFK система, прокачка в оффлайне | |||
ReConnect System | |||
Телепорты по картам | |||
Party поиск система | |||
Игровая квест система - подробней | |||
Система Account Security ( Гостевой Доступ ) | |||
Эльф помошник до 350 уровня | |||
Создание гильдии 300 Уровня | |||
Часы в игре | |||
Отображения ресета в игре | |||
HP Bar отображения жизни у монстров, персонажей | |||
Вся ценная игровая валюта доступна игровым путём W Coin (без доната) | |||
VIP Система Silver, Golden, Platina |